Obmänner:
1954 Konrad Sommerauer sen.
1979 Johann Gruber
1993 Friedrich Maislinger
2013 Gerhard Lederer
Kapellmeister:
1924 kein offizieller Kapellmeister
1927 Mathias Streitfellner
1930 Josef Fimberger
1934 Franz Fimberger
1936 Johann Mackinger
1970 Heinrich Felber
1978 Josef Bandzauner
1987 Herbert Schmidhammer
1987 Franz Geisberger
1993 Oswald Pinkelnig
1996 Georg Fuchs
2014 Manfred Emersberger
2015 Christoph Netzthaler
2023 Christian Aichriedler
Stabführer:
1963 Franz Hartl
1970 Gottfried Zehentner sen.
1999 Georg Fuchs
2004 Peter Hinterlechner
2019 Michael Hangöbl
Marketenderinnen (Geburtsnamen in Klammern):
1963 | Elfriede Spitzwieser (Eder) | |
1963 | Theresia Hinterlechner (Asen) | Paula Kammerstetter (Albrecht) |
1965 | Aloisia Gruber (Brandl) | Hildegard Voggenberger (Bandzauner) |
1970 | Rita Knoll (Esterbauer) | Hildegard Felber |
1973 | Waltraud Jakupovic (Sommerauer) | Gertraud Scharinger - Volknant |
1975 | Waltraud Jakupovic (Sommerauer) | Marianne Zadny (Zehentner) |
1980 | Frieda Maier (Spitzwieser) | Marianne Zadny (Zehentner) |
1982 | Frieda Maier (Spitzwieser) | Marianne Öttl |
1986 | Renate Hochradl (Spitzwieser) | Monika Wagner (Kreil) |
1989 | Marianne Huber (Spitzwieser) | Monika Wagner (Kreil) |
1990 | Manuela Mayr (Stöckl) | Petra Santner (Wimmer) |
1993 | Manuela Mayr (Stöckl) | Bettina Flachner |
1996 | Anita Lindner (Heinrich) | Bettina Flachner |
2002 | Michaela Mayr (Schmidhammer) | Karin Bartik |
2006 | Corinna Zehentner | Cornelia Eder |
2009 | Corinna Zehentner | Heidi Wörndl | Cornelia Eder | Viktoria Kirnstedter |
2012 | Katrin Bandzauner | Heidi Wörndl | Christina Kohlbacher | Michaela Neuhauser |
2013 | Katrin Bandzauner | Christin Hochradl | Christina Kohlbacher | Michaela Neuhauser |
2016 | Katrin Bandzauner |
Christin Hochradl | Christina Kohlbacher | Manuela Maier |
2017 | Sarah Embacher | Christin Hochradl | Sarah Wimmer | Daniela Kneißl |
2022 | Manuela Lipp | Christin Hochradl | Sarah Wimmer | Daniela Kneißl |
2024 | Manuela Lipp | Julia Grill | Sarah Wimmer | Daniela Kneißl |
Teilnahme an Konzertwertungen:
Jahr | Wertung | Stufe | Prädikat | Ort | |
1972 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Ostermiething | |
1981 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Uttendorf | |
1982 | Konzertwertung | A | ausgezeichneter Erfolg | Braunau am Inn | |
1983 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Braunau am Inn | |
1985 | Konzertwertung | A | ausgezeichneter Erfolg | Braunau am Inn | |
1986 | Konzertwertung | A | ausgezeichneter Erfolg | Braunau am Inn | |
1987 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Moosbach bei Mauerkirchen | |
1990 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Munderfing | |
1991 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Weng im Innkreis | |
1992 | Konzertwertung | A | ausgezeichneter Erfolg | Ostermiething | |
1993 | Konzertwertung | A | ausgezeichneter Erfolg | Feldkirchen bei Mattighofen | |
1994 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | St. Pantaleon | |
1995 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Eggelsberg | |
1997 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Perwang am Grabensee | |
1999 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | St. Johann am Walde | |
2000 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Handenberg | |
2001 | Konzertwertung | A | sehr guter Erfolg | Moosdorf | |
2002 | Konzertwertung | B | sehr guter Erfolg | Friedburg | |
2003 | Konzertwertung | B | sehr guter Erfolg | Gilgenberg am Weilhart | |
2004 | Konzertwertung | B | guter Erfolg | Burgkirchen | |
2005 | Konzertwertung | B | sehr guter Erfolg | St. Johann am Walde | |
2006 | Konzertwertung | B | sehr guter Erfolg | Uttendorf | |
2008 | Konzertwertung | B | sehr guter Erfolg | Burgkirchen | |
2009 | Konzertwertung | B | ausgezeichneter Erfolg | Uttendorf | |
2011 | Konzertwertung | B | sehr guter Erfolg | Burgkirchen | |
2013 | Konzertwertung | C | sehr guter Erfolg | Burgkirchen | |
2014 | Konzertwertung | B | (Punktesystem) | Ostermiething | |
2017 | Konzertwertung | A | (Punktesystem) | Uttendorf | |
2018 | Konzertwertung | B | Goldmedaille | Burgkirchen | |
2019 | Konzertwertung | B | Silbermedaille | Mattighofen | |
2023 | Konzertwertung | A | Goldmedaille | Mattighofen | |
2024 | Konzertwertung | B | Silbermedaille | Burgkirchen |
Teilnahme an Marschwertungen:
Jahr | Wertung | Stufe | Prädikat | Ort | |
1979 | Marschwertung | A | sehr guter Erfolg | Peterskirchen | |
1997 | Marschwertung | A | sehr guter Erfolg | Perwang am Grabensee | |
1998 | Marschwertung | A | sehr guter Erfolg | Moosbach bei Mauerkirchen | |
1999 | Marschwertung | B | ausgezeichneter Erfolg | St. Johann am Walde | |
2000 | Marschwertung | B | sehr guter Erfolg | Handenberg | |
2001 | Marschwertung | B | sehr guter Erfolg | Moosdorf | |
2002 | Marschwertung | B | ausgezeichneter Erfolg | Neukirchen an der Enknach | |
2003 | Marschwertung | B | sehr guter Erfolg | Schwand im Innkreis | |
2005 | Marschwertung | C | ausgezeichneter Erfolg | Mining | |
2006 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Hochburg-Ach | |
2007 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | St. Pantaleon | |
2008 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Tarsdorf | |
2009 | Marschwertung | E | ausgezeichneter Erfolg | Geretsberg | |
2010 | Marschwertung | E | ausgezeichneter Erfolg | Neukirchen an der Enknach | |
2011 | Marschwertung | E | ausgezeichneter Erfolg | Altheim | |
2012 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Braunau am Inn | |
2013 | Marschwertung | E | ausgezeichneter Erfolg | Feldkirchen b. M. | |
2014 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Ostermiething | |
2015 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Handenberg | |
2016 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Neukirchen an der Enknach | |
2017 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | St. Pantaleon | |
2018 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Eggelsberg | |
2019 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Gilgenberg am Weilhart | |
2022 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Weng | |
2023 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Altheim | |
2024 | Marschwertung | D | ausgezeichneter Erfolg | Maria Schmolln |